Materiale dentale in polimetilmetacrilato Granuli PMMA Pellet di polimetacrilato PMMA
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | HaoRu |
Proprietà della plastica dopo il riscaldamento | Plastica termoindurente |
Metodo di formatura della plastica | Estrusione |
Colore | Trasparente |
Pacchetto di trasporto | Sacco di tessuto |
Specifica | 25 kg/sacco |
Marchio | HaoRu |
Origine | Cina |
Codice SA | 3906100000 |
Capacità produttiva | 50000 Tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoDescrizione del prodotto
Proprietà | 1. Ottima trasparenza, eccezionale resistenza all'invecchiamento. 2. Ha buone proprietà isolanti e resistenza meccanica; agli acidi, agli alcali, al sale ha una forte resistenza alla corrosione; e perché facile lavorazione. |
Applicazioni | 1. Lastre estruse per segnaletica, espositori e materiali da costruzione 2. Parti motrici come luci posteriori, coperture del contatore e alette parasole 3. Articoli vari generali come stoviglie, stoviglie, articoli da regalo e accessori per il bagno 4. Lenti ottiche come occhiali da sole, occhiali da lettura e obiettivi per fotocamere 5. Pannelli guida luce per display LCD 6. Altre applicazioni come pannelli di visualizzazione di telefoni cellulari, coperture di orologi, coperture/accessori per illuminazione, fibre ottiche, giocattoli, ecc. |
Proprietà | Metodo di prova ISO | Condizione di test | Unità | CM-205 |
Indice del flusso di fusione | 1133 | 230ºC×3,8 KG | ml/10 min | 1.9 |
Densità di massa | 1183 | 23ºC | g/cm3 | 1.19 |
Resistenza alla trazione | 527 | 5 mm/min, resa | MPa | 70 |
5 mm/min, rottura | ||||
PMMA |
Il nostro contatto